Verhalten bei Steigung
Bei leichten Steigungen kann man ohne Kraft treten.
Bei einer Steigung von 15 % muss man kräftig treten (im niedrigsten Gang), damit der Motor nicht stehen bleibt. Bei Schotter dreht das Vorderrad mit dem Motor leicht durch. Mit Pedalkraft hat man allerdings einen Allradantrieb.
Dies ist der einzigste Nachteil, den ich hier in der Gegend feststellen kann. Bei dem Preis kann man aber nicht mehr erwarten.
Ich bin noch am ausprobieren und habe mir vorgenommen, jede Woche etwa 100 Km zu fahren.
Wie weit reicht der Akku
Der Elfei Lithium-Ionen Akku hat 36 V. und 9 A.
Hier im Westerwald erreiche ich bei Unterstützungsstufe 1 und 12 Km eingestellter Höchstgeschwindigkeit etwa 60 Km.
Bei Stufe 5 mit 25 Km eingestellter Höchstgeschwindigkeit sind es etwa 25 Km.
Eingestellte Höchstgeschwindigkeit von 20 Km bedeutet: Bei Zunahme der Geschwindigkeit schaltet der E-Motor exakt bei 20 Stundenkilometer aus. Bei einer Abnahme der Geschwindigkeit schaltet der E-Motor exakt bei 20 Stundenkilometer wieder ein. Der eingebaute Leerlauf erlaubt das Fahren wie ohne Motor.
Ladestationen in Deutschland
Radfahrwege sind hier zu finden: www.opencyclemap.org/
Die Touren plane ich hier: http://radservice.radroutenplaner.hessen.de/rrp/hessen/cgi?lang=DE
Auch die Steigungen ermittle ich hier.
Eine Übersicht über die bisherigen Fahrten ab Breitscheid/Hessen (Höhe 460 m):
Ab Anfang 2013 nehme ich einen Ersatzakku mit, er ist mit 11,5 A etwas stärker als der alte. Jetzt fahre ich fast immer mit Stufe 3 und habe auch auf der letzten Steigungsstrecke genug Strom.
Datum | Strecke | Geschw.Schnitt | Steigung | Ziel |
03.05.13 | 43,11 | 17,51 | 704 | |
04.05.13 | 15,19 | 15,87 | 237 | Heisterberg |
05.05.13 | 15,28 | 12,71 | 230 | Heisterberg |
06.05.13 | 66,13 | 17,95 | 930 | Lahnquelle |
10.05.13 | 40,38 | 16,99 | 506 | Herborn,Gusternhain |
14.05.13 | 14,64 | 15,95 | 300 | Heisterberg |
16.05.13 | 62,61 | 17,81 | 950 | Westerburg |
17.05.13 | 23,68 | 19,44 | 387 | Lipper Höhe |
24.05.13 | 23,48 | 17,11 | 426 | Rehe |
Datum | Strecke | Geschw.Schnitt | Steigung | Ziel |
27.05.13 | 51,70 | 17,60 | 800 | Greifenstein, Dillenburg |
28.05.13 | 38,01 | 18,09 | 609 | Zehnhausen, Salzburg |
01.06.13 | 27,22 | 14,84 | 455 | Rehe |
03.06.13 | 35,25 | 15,95 | 622 | Holzhausen, Liebenscheid |
04.06.13 | 36,85 | 12,04 | 447 | Dillenburg, Herborn |
06.06.13 | 27,35 | 13,49 | 472 | Rehe |
10.06.13 | 26,19 | 15,19 | 408 | Fuchskaute |
11.06.13 | 55,92 | 16,43 | 941 | Dianaburg |
15.06.13 | 22,82 | 16,52 | 361 | Hohenroth, Höllkopf |
17.06.13 | 59,73 | 15,90 | 932 | Roth, Mandeln |
21.06.13 | 29,10 | 17,97 | 388 | Herbornseelbach |
25.06.13 | 107,26 | 16,28 | 1100 | Wetzlar-Löhnberg |
08.07.13 | 73,38 | 17,35 | 964 | Bischoffen, Simmersbach |
12.07.13 | 73,91 | 17,22 | 1074 | Dreifelder Weiher |
15.07.13 | 54,78 | 15,38 | 1008 | Wilnsdorf |
Datum | Strecke | Geschw.Schnitt | Steigung | Ziel |
20.07.13 | 50,0 | 17 | 750 | Neustadt/Ww. |
22.07.13 | 47,25 | 16,92 | 730 | Donsb.Schönb.Dried.Hohenr. |
05.09.13 | 63,66 | 18,16 | 875 | Hof-Marienberg-Rennerod |
07.09.13 | 25,00 | 14,94 | 493 | |
09.09.13 | 52,08 | 18,20 | 483 | Aartalsee |
16.09.13 | 34,90 | 13,64 | 720 | Hörbach |
23.09.13 | 59,46 | 15,50 | 1000 | Norken |
am 03.12.13 hatte | ich eine | Herzoperation. | nach einigen 20Km-Fahrten | sollten die Touren wieder länger werden |
29.03.14 | 52,94 | 15,68 | 504 m | Aartalsee (nur schwächerer Akku) |
Datum | Strecke | Geschw.Schnitt | Steigung | Ziel |
Datum | Strecke | Geschw.Schnitt | Steigung | Ziel |
Pedelec – Umbau Motor – Umbau Sensor und Kabel – Umbau Kontroller und Display – Umbau Akku – Akku laden – Wie fahre ich – Fahren Dauer
Views: 3147